Linea di taglio delle gambe del centro del trasformatore automatico per acciaio al silicio
Linea di taglio automatico delle gambe del centro del trasformatore per acciaio al silicio con una tensione di potenza di potenza superiore a 50 W, the CNC precision cutting line is an advanced manufacturing solution that seamlessly handles both symmetrical and offset center column core geometries...
Macchine per il taglio automatico del nucleo di laminazione
,Macchine di taglio di nuclei di laminazione di acciaio al silicio
,0.35 mm di taglio del nucleo del trasformatore
Linea di taglio automatico delle gambe del centro del trasformatore per acciaio al silicio
| Specificità | CL-300 | CL-400 | CL-500 |
|---|---|---|---|
| Spessore di taglio (mm) | 0.23-0.35 | 0.23-0.35 | 0.23-0.35 |
| Larghezza di taglio (mm) | 40-300 | 40 a 400 | 50 a 500 |
| Lunghezza di taglio (mm) | 150-1800 | 250-2200 | 350-3000 |
| Velocità di alimentazione (m/min) | 180 | 180 | 180 |
| Fabbricazione a base di fibre sintetiche | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| Accuratezza della lunghezza di taglio (mm/m) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
| Accuratezza dell'angolo di taglio (°) | ± 0.025 | ± 0.025 | ± 0.025 |
| Potenza totale del motore (kW) | 11 | 12 | 14 |
Scansione per aggiungere su WeChat