Avvolgitrice automatica GRX1200 da 1200 mm per avvolgimento trasformatori
Avvolgitrice automatica GRX1200 per l'avvolgimento di trasformatori Descrizione del prodotto L'avvolgitore automatico è progettato per applicazioni di avvolgimento di bobine di trasformatori di distribuzione di piccole e medie dimensioni. Il sistema comprende una macchina principale di avvolgimento, ...
Avvolgitrice automatica GRX1200 per trasformatori
,Avvolgitrice automatica da 1200 mm per trasformatori
,Avvolgitrice automatica da 1450 mm per trasformatori
L'avvolgitore automatico è progettato per applicazioni di avvolgimento di bobine di trasformatori di distribuzione di piccole e medie dimensioni. Il sistema comprende una macchina principale di avvolgimento, una disposizione automatica del filo, un dispositivo di alimentazione dello strato di isolamento, uno svolgitore del filo di tensione a due assi, un sistema pneumatico e un PLC con sistema di servocontrollo. Questa macchina garantisce tenuta assiale e fermezza nell'avvolgimento della bobina, con particolare idoneità per l'avvolgimento di bobine rettangolari.
- Sistema di cablaggio servo automatico ad alta precisione
- Avvolgimento automatico del nastro isolante in carta
- Elevata velocità di avvolgimento con regolazione della velocità VF
- Controllo PLC con funzionamento touch screen
- Meccanismo di avvio/frenata affidabile e sensibile
| Articolo | GRX600 | GRX800 | GRX1000 | GRX1200 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno della bobina | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Lunghezza del mandrino | 850 mm | 1050 mm | 1250 mm | 1450 mm |
| Peso della bobina | 500kg | 500 kg | 1000kg | 1000kg |
| Altezza del centro del mandrino | 950mm | 950 mm | 950 mm | 950mm |
| Coppia di lavoro del mandrino | 800NM | 800NM | 1000NM | 1000NM |
| Velocità del mandrino | 0-260 giri/min | 0-260 giri/min | 0-200 giri/min | 0-200 giri/min |
| Potenza totale | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Precisione del conteggio del contatore | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Specifiche del filo tondo | 0,3-6 mm | 0,3-6 mm | 0,3-6 mm | 0,3-6 mm |
| Larghezza del filo piatto | 0,3-30 mm | 0,3-30 mm | 0,3-30 mm | 0,3-30 mm |
| precisione della distanza del filo | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Dimensioni principali della macchina | 1900*1500*1500 mm | 2100*1500*1500mm | 2300*1500*1500 millimetri | 2500*1500*1500 millimetri |
Scansione per aggiungere su WeChat