GRX800 Automatische Spoelwikkelmachine met 1050mm Spindellengte en 500kg Spoelgewicht
GRX800 Automatische spoelwikkelmachine met een spindellengte van 1050 mm en een spoelgewicht van 500 kg voor transformatorwikkeling Productbeschrijving De automatische spoel wikkeling machine is ontworpen voor kleine en middelgrote distributie transformator spoel wikkeling toepassingen.laagisolatiev...
500kg automatische spoelwikkelmachine
,1050mm automatische spoelwikkelmachine
,800mm transformatorwikkelmachine automatisch
De automatische spoel wikkeling machine is ontworpen voor kleine en middelgrote distributie transformator spoel wikkeling toepassingen.laagisolatievoorzieningDeze machine zorgt voor de asdichtheid en stevigheid van de spoel.met een gewicht van niet meer dan 10 kg,.
- Servo-automatisch bedradingssysteem met hoge precisie
- Automatische wikkeling van isolatiepapierband
- Hoge wikkelsnelheid met VF-snelheidsregeling
- PLC-besturing met aanraakscherm
- Betrouwbaar en gevoelig start-/remmechanisme
| Artikel 1 | GRX600 | GRX800 | GRX1000 | GRX1200 |
|---|---|---|---|---|
| Spiraal OD | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Spindellengte | 850 mm | 1050 mm | 1250 mm | 1450 mm |
| Gewicht van de spoel | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Hoogte van het spindelcentrum | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Werkmoment van de spindel | 800NM | 800NM | 1000NM | 1000NM |
| Spindel snelheid | 0-260 r/min | 0-260 r/min | 0-200 r/min | 0-200 r/min |
| Totaal vermogen | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Precies van het tellen | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Specificaties voor ronde draden | 0.3-6 mm | 0.3-6 mm | 0.3-6 mm | 0.3-6 mm |
| Platte draadbreedte | 0.3-30 mm | 0.3-30 mm | 0.3-30 mm | 0.3-30 mm |
| nauwkeurigheid van de draadsafstand | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Grootte van de hoofdmachine | 1900*1500*1500 mm | 2100*1500*1500 mm | 2300*1500*1500 mm | 2500*1500*1500 mm |
Scan om toe te voegen op WeChat