GRX800 Máquina automática de bobina con longitud de husillo de 1050 mm y peso de bobina de 500 kg
GRX800 Máquina automática de devanado de bobinas con longitud de husillo de 1050 mm y peso de bobina de 500 kg para devanado de transformadores Descripción del producto La bobina automática de bobina está diseñada para aplicaciones de bobina de transformadores de distribución de tamaño pequeño y ...
Máquina automática de enrollamiento de bobinas de 500 kg
,Máquina automática de enrollamiento de bobinas de 1050 mm
,Máquina automática de remolque de transformadores de 800 mm
La bobina automática de bobina está diseñada para aplicaciones de bobina de transformadores de distribución de tamaño pequeño y mediano.Dispositivo de suministro de aislamiento de capaEsta máquina garantiza la estanqueidad axial y la firmeza en el enrollamiento de la bobina.con una capacidad de transmisión superior a 20 W,.
- Sistema de cableado servo automático de alta precisión
- Enrollamiento automático de cinta de papel aislante
- Velocidad de enrollamiento alta con ajuste de velocidad VF
- Control por PLC con funcionamiento por pantalla táctil
- Mecanismo de arranque/frenado fiable y sensible
| Punto de trabajo | GRX600 | GRX800 | GRX1000 | GRX1200 |
|---|---|---|---|---|
| OD de la bobina | Las demás: | 800 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
| Duración del husillo | de una longitud igual o superior a 2 mm | 1050 mm | Las demás: | Las demás: |
| Peso de la bobina | 500 kg de peso | 500 kg de peso | 1000 kg de peso | 1000 kg de peso |
| Altura del centro del husillo | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Torque de trabajo del husillo | 800NM | 800NM | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Velocidad del husillo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Potencia total | 3 kW | 4 kW | 5.5kw | 7.5kw |
| Precisión del recuento del contador | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Especificaciones del alambre redondo | 0.3-6 mm | 0.3-6 mm | 0.3-6 mm | 0.3-6 mm |
| Ancho del alambre plano | 0.3-30 mm | 0.3-30 mm | 0.3-30 mm | 0.3-30 mm |
| precisión de la distancia del cable | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Tamaño de la máquina principal | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Escanea para agregar en WeChat