0-25r/Min 600mm Transformator Folie Wikkelmachine Programmeerbare PLC Besturing Automatisch
Programmeerbare PLC-besturing Automatische transformatorfoliewikkelmachine met 0-25r/min snelheid en 600 mm foliebreedte DeBRJ600-2 Automatische transformatorfoliewikkelmachineis ontworpen voor het nauwkeurig wikkelen van foliespoelen die worden gebruikt in droge transformatoren. Dit geavanceerde ...
25r/Min Transformator Folie Wikkelmachine
,600 mm transformatorfolie wikkelmachine
,PLC Besturing folie wikkel transformatoren
DeBRJ600-2 Automatische transformatorfoliewikkelmachineis ontworpen voor het nauwkeurig wikkelen van foliespoelen die worden gebruikt in droge transformatoren. Dit geavanceerde systeem is voorzien van TIG-lastechnologie voor het naadloos verbinden van folie- en railcomponenten, en ondersteunt zowel koper- als aluminiumfoliematerialen met een maximale breedtecapaciteit van 600 mm.
- Programmeerbaar PLC-besturingssysteem voor nauwkeurige bediening
- TIG-lasapparaat voor veilige folie-bus-barverbindingen
- Mogelijkheid tot twee materialen (koper- en aluminiumfolie)
- Servocorrectiesysteem (nauwkeurigheid ±0,5 mm)
- Geïntegreerd snijsysteem
- Dubbele afwikkel- en isolatiedecoilersystemen
| Item | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoelvorm | Ovaal, cirkel en rechthoekig | ||||||||
| Foliemateriaal | Cu-folie/Al-folie | ||||||||
| Materiaal buitendiameter | 1000 mm | ||||||||
| Materiaal-ID | 500 mm | ||||||||
| Materiaal breedte | 100-600 mm | 100-800 mm | 100-1000 mm | 100-1200 mm | 150-1400 mm | ||||
| Dikte Cu-folie | 0,2-2,5 mm | ||||||||
| Al foliedikte | 0,5-3 mm | ||||||||
| Afwikkelaar | 2sets | ||||||||
| Afwikkelaar spanning | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| Opwindsnelheid | 0-25r/min | 0-25r/min | 0-20 tpm | 0-20 tpm | 0-20 tpm | ||||
| Correctiemodus | Servo(±0,5 mm) | ||||||||
| Snijder | 1set | ||||||||
| Lasmodus | TIG | ||||||||
| Isolatie-decoilers | 2sets | ||||||||
| Isolatiemateriaal buitendiameter | ≤400 mm | ||||||||
| Isolatiemateriaal-ID | 76 mm | ||||||||
| Totaal vermogen | 10,5 kW | 14 kW | 18 kW | 21,5 kW | 25 kW | ||||
Scan om toe te voegen op WeChat