0-25r/Min 600mm Transformator Folienwickelmaschine Programmierbare PLC-Steuerung Automatisch
Programmierbare SPS-Steuerung, automatische Transformator-Folienwickelmaschine mit einer Geschwindigkeit von 0–25 U/min und einer Folienbreite von 600 mm DerBRJ600-2 Automatische Transformator-Folienwickelmaschineist für die Präzisionswicklung von Folienspulen konzipiert, die in Trockentransformator...
25r/Min Transformator-Folienwickler
,600 mm Transformatorfolienwickler
,PLC-Steuerungsfolien-Wickeltransformatoren
DerBRJ600-2 Automatische Transformator-Folienwickelmaschineist für die Präzisionswicklung von Folienspulen konzipiert, die in Trockentransformatoren verwendet werden. Dieses fortschrittliche System verfügt über WIG-Schweißtechnologie für die nahtlose Verbindung von Folien- und Sammelschienenkomponenten und unterstützt sowohl Kupfer- als auch Aluminiumfolienmaterialien mit einer maximalen Breite von 600 mm.
- Programmierbares SPS-Steuerungssystem für präzisen Betrieb
- WIG-Schweißgerät für sichere Folien-Sammelschienen-Verbindungen
- Dual-Material-Fähigkeit (Kupfer- und Aluminiumfolie)
- Servokorrektursystem (±0,5 mm Genauigkeit)
- Integriertes Schneidsystem
- Doppelte Abwickel- und Isolierabwickelsysteme
| Artikel | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spulenform | Oval, rund und rechteckig | ||||||||
| Folienmaterial | Cu-Folie/Al-Folie | ||||||||
| Material-Außendurchmesser | 1000 mm | ||||||||
| Material-ID | 500mm | ||||||||
| Materialbreite | 100–600 mm | 100–800 mm | 100-1000mm | 100–1200 mm | 150-1400 mm | ||||
| Dicke der Cu-Folie | 0,2–2,5 mm | ||||||||
| Dicke der Al-Folie | 0,5-3mm | ||||||||
| Abwickler | 2 Sätze | ||||||||
| Abwickelspannung | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| Wickelgeschwindigkeit | 0-25 U/min | 0-25 U/min | 0-20 U/min | 0-20 U/min | 0-20 U/min | ||||
| Korrekturmodus | Servo (±0,5 mm) | ||||||||
| Cutter | 1 Satz | ||||||||
| Schweißmodus | WIG | ||||||||
| Isolierabwickelhaspeln | 2 Sätze | ||||||||
| Isoliermaterial OD | ≤400mm | ||||||||
| ID des Isoliermaterials | 76mm | ||||||||
| Gesamtleistung | 10,5 kW | 14 kW | 18 kW | 21,5 kW | 25 kW | ||||
Scannen, um auf WeChat hinzuzufügen