0-25r/min 600mm Transformer Foil Winding Machine Programmable PLC Control Automatic
Maszyna do wywijania folii z automatycznym transformatorem sterowanym przez PLC z prędkością 0-25 r/min i szerokością folii 600 mm W sprawieBRJ600-2 Automatyczna przemiennik foliowyjest zaprojektowany do precyzyjnego wywijania cewek foliowych stosowanych w transformatorach typu suchego; nowoczesny ...
25 r/min Przetwornik do wywierania folii
,Maszyna do owijania folii transformatora o średnicy 600 mm
,Transformatory do nawijania folii sterowania PLC
W sprawieBRJ600-2 Automatyczna przemiennik foliowyjest zaprojektowany do precyzyjnego wywijania cewek foliowych stosowanych w transformatorach typu suchego; nowoczesny system ten wyposażony jest w technologię spawania TIG umożliwiającą bezproblemowe łączenie elementów foliowych i pręgowych,o szerokości nieprzekraczającej 600 mm.
- System sterowania PLC programowalny do precyzyjnej pracy
- Jednostka spawalnicza TIG do bezpiecznych połączeń folii z prętem
- Możliwość zastosowania dwóch materiałów (folia miedziana i aluminiowa)
- System serwo-korekty (dokładność ± 0,5 mm)
- Zintegrowany system cięcia
- Systemy z podwójnym odwojem i izolacyjnym odwojem
| Pozycja | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kształt cewki | Owalny, okrągły i prostokątny | ||||||||
| Materiał foliowy | Folia Cu/folia Al | ||||||||
| Materiał OD | 1000 mm | ||||||||
| Identyfikacja materiału | 500 mm | ||||||||
| Szerokość materiału | 100-600 mm | 100-800 mm | 100-1000 mm | 100-1200 mm | 150-1400 mm | ||||
| Gęstość folii Cu | 00,2-2,5 mm | ||||||||
| Al grubość folii | 0.5-3mm | ||||||||
| Odwiert | 2 zestawy | ||||||||
| Napięcie rozwijania | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| Prędkość obwijania | 0-25 r/min | 0-25 r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | ||||
| Tryb korekty | Serwo ((± 0,5 mm) | ||||||||
| Odcinek | 1 set | ||||||||
| Tryb spawania | TIG | ||||||||
| Włókna i ich części | 2 zestawy | ||||||||
| Materiał izolacyjny OD | ≤ 400 mm | ||||||||
| Identyfikator materiału izolacyjnego | 76 mm | ||||||||
| Całkowita moc | 10.5kw | 14 kW | 18 kW | 21.5kw | 25 kW | ||||
Zeskanuj, aby dodać na WeChat