100-800 mm machine à enroulement de feuille de transformateur automatique à commande PLC programmable
Machine à enrouler les feuilles à transformateur automatique à commande PLC programmable Le...BRJ800-2 machine à enroulement de feuille de transformateur automatiqueIl est conçu pour l'enroulement de précision des bobines de feuille utilisées dans les transformateurs à sec. Ce système avancé est dot...
Machine à enroulement de feuille de transformateur de 800 mm
,Machine à enrouler la feuille de transformateur de 100 mm
,Transformateur à enroulement de feuille automatique
Le...BRJ800-2 machine à enroulement de feuille de transformateur automatiqueIl est conçu pour l'enroulement de précision des bobines de feuille utilisées dans les transformateurs à sec. Ce système avancé est doté d'une technologie de soudage TIG pour le raccordement sans couture des composants de feuille et de la barre de bus,d'une largeur maximale de 800 mm.
- Système de commande PLC programmable pour un fonctionnement précis
- Unité de soudage TIG pour les connexions sécurisées de barres feuille-bus
- Capacité à utiliser deux matériaux (cuivre et feuille d'aluminium)
- Système de servocorrection (précision ± 0,5 mm)
- Système de coupe intégré
- Systèmes à double décoiler et à décoiler isolant
| Nom de l'article | Le BRJ-600-2 | Le BRJ-800-2 | Le BRJ-1000-2 | Le BRJ-1200-2 | Le BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme de la bobine | Ovale, circulaire et rectangulaire | ||||||||
| Matériau de feuille | Foil de cuivre/foil d'Al | ||||||||
| Matériel de surdose | Pour les véhicules à moteur | ||||||||
| Identifiant du matériau | 500 mm | ||||||||
| Largeur du matériau | 100 à 600 mm | 100 à 800 mm | 100 à 1000 mm | 100 à 1200 mm | 150 à 1400 mm | ||||
| Épaisseur de la feuille | 0.2-2,5 mm | ||||||||
| Al épaisseur de la feuille | 0.5-3 mm | ||||||||
| Décapsuleur | 2 séries | ||||||||
| Tensions du découler | 0 à 4500 NM | 0 à 6000 NM | 0 à 700 NM | 0 à 8 000 NM | 0 à 10000 NM | ||||
| Vitesse de remontage | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | ||||
| Mode de correction | Servo (± 0,5 mm) | ||||||||
| Coupeuse | 1 jeu | ||||||||
| Mode de soudage | TIG | ||||||||
| Des décoils d'isolation | 2 séries | ||||||||
| Matériau isolant OD | ≤ 400 mm | ||||||||
| Identifiant du matériau isolant | 76 mm | ||||||||
| Puissance totale | 10.5 kW | 14 kW | 18 kW | 21.5 kW | 25 kW | ||||
Scannez pour ajouter sur WeChat