100-800 mm Programmabile PLC Controllo Trasformatore automatico Folietta avvolgente macchina
Programmabile PLC Controllo automatico trasformatore macchina di avvolgimento di foglio Il...BRJ800-2 macchina di avvolgimento automatico per trasformatoriè progettato per il ripiegamento di precisione delle bobine di foglio utilizzate nei trasformatori a secco.con una larghezza massima di 800 mm. ...
Macchina per avvolgimento di fogli di plastica a trasformatore da 800 mm
,Macchina per avvolgimento di fogli di plastica a trasformatore da 100 mm
,Trasformatori automatici per l'avvolgimento di fogli
Il...BRJ800-2 macchina di avvolgimento automatico per trasformatoriè progettato per il ripiegamento di precisione delle bobine di foglio utilizzate nei trasformatori a secco.con una larghezza massima di 800 mm.
- Sistema di controllo PLC programmabile per un funzionamento preciso
- Unità di saldatura TIG per connessioni sicure tra barre di folio e bus
- Capacità di doppio materiale (foglio di rame e di alluminio)
- Sistema di servocorrezione (precisione ± 0,5 mm)
- Sistema di taglio integrato
- Sistemi a doppio decollatore e a decollatore isolante
| Articolo | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma della bobina | Ovale, circolare e rettangolare | ||||||||
| Materiale di foglio | Fogli di alluminio | ||||||||
| Materiale OD | 1000 mm | ||||||||
| Identificazione del materiale | 500 mm | ||||||||
| Larghezza del materiale | 100-600 mm | 100-800 mm | 100-1000 mm | 100-1200 mm | 150-1400 mm | ||||
| Spessore della lamina | 0.2-2,5 mm | ||||||||
| Spessore del foglio | 0.5-3mm | ||||||||
| Discolatore | 2 serie | ||||||||
| Tensione dello scaricatore | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| Velocità di avvolgimento | 0-25 r/min | 0-25 r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | ||||
| Modalità di correzione | Servo (± 0,5 mm) | ||||||||
| Tagliatore | 1 set | ||||||||
| Modalità di saldatura | TIG | ||||||||
| Discoilatori isolanti | 2 serie | ||||||||
| Materiale isolante OD | ≤ 400 mm | ||||||||
| ID del materiale isolante | 76 mm | ||||||||
| Potenza totale | 10.5kw | 14 kW | 18 kW | 21.5kw | 25 kW | ||||
Scansione per aggiungere su WeChat