100-800 mm Máquina de enrolar folhas de transformador automático de controle PLC programável
Máquina de enrolar folhas de transformador automático de controlo PLC programável O...BRJ800-2 Máquina de enrolar folhas de transformador automáticoconcebido para o enrolamento de precisão das bobinas de folha de alumínio utilizadas em transformadores de tipo seco.com uma largura máxima de 800 mm,. ...
Máquina de enrolar folhas de transformador de 800 mm
,Máquina de enrolar folhas de transformador de 100 mm
,Transformadores automáticos de enrolamento de folhas
O...BRJ800-2 Máquina de enrolar folhas de transformador automáticoconcebido para o enrolamento de precisão das bobinas de folha de alumínio utilizadas em transformadores de tipo seco.com uma largura máxima de 800 mm,.
- Sistema de controlo PLC programável para operação precisa
- Unidade de solda TIG para ligações seguras de barras folha-bus
- Capacidade de duplo material (folha de cobre e alumínio)
- Sistema de correção por servo (precisão ± 0,5 mm)
- Sistema de corte integrado
- Sistemas de descolagem dupla e de descolagem de isolamento
| Ponto | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma da bobina | Oval, circular e retangular | ||||||||
| Material de folha | Folha de cobre/folha de alumínio | ||||||||
| Material sob Dose | 1000 mm | ||||||||
| Identificação do material | 500 mm | ||||||||
| Largura do material | 100-600 mm | 100-800 mm | 100-1000 mm | 100-1200 mm | 150-1400 mm | ||||
| Espessura da folha | 0.2-2,5 mm | ||||||||
| Al espessura da folha | 0.5-3mm | ||||||||
| Descolagem | 2 conjuntos | ||||||||
| Tensão do desencolador | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| Velocidade de enrolamento | 0-25 r/min | 0-25 r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | ||||
| Modo de correcção | Servo (± 0,5 mm) | ||||||||
| Cortador | 1 conjunto | ||||||||
| Modo de solda | TIG | ||||||||
| Decoilers de isolamento | 2 conjuntos | ||||||||
| Material de isolamento OD | ≤ 400 mm | ||||||||
| Identificação do material isolante | 76 mm | ||||||||
| Potência total | 10.5kw | 14 kW | 18 kW | 21.5kw | 25 kW | ||||
Digitalize para adicionar no WeChat