Avvolgitrice per bobine di trasformatore BT 3t per avvolgimento bobine di trasformatori di potenza
Avvolgitrice per bobine BT L'avvolgitore è progettato per applicazioni di avvolgimento di bobine di trasformatori di potenza. La sua struttura robusta comprende una base della macchina, una scatola del cambio, un supporto della coda, un albero di avvolgimento e un interruttore di controllo. ...
La macchina di avvolgimento della bobina del trasformatore LV
,Avvolgitrice per bobine di trasformatore 3t
,Trasformatore di avvolgimento bobine 5.5KW
- Il supporto della coda regolabile può ospitare bobine di varie dimensioni
- Contatore intelligente con capacità di rotazione preimpostata
- Conteggio della conservazione dei record durante le interruzioni di corrente
| Articolo | RXJ-1T | RXJ-3T | RXJ-5T | RXJ-10T |
|---|---|---|---|---|
| Capacità (t) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Velocità (giri/min) | 0-100 | 0-60 | 0-30 | 0-15 |
| Altezza centrale (mm) | 800 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Interasse (mm) | 600-1400 | 800-2000 | 1500-2800 | 2000-3500 |
| Potenza principale (KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Diametro mandrino (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Segmento del mandrino | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scanalatura a T del mandrino | M12 | M20 | M20 | M20 |
| Dimensioni della macchina L x A x L | 3000*800*1200 mm | 3000*800*1200mm | 3500*1000*1500mm | 4500*1000*1800 mm |
| Peso lordo (Kg) | 800/900 | 1500/1600 | 2000/3000 | 5000/5500 |
| Movimento della coda (mm) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| Albero di avvolgimento (mm) | 40*40*1400 | 70*70*2000 | 70*70*2800 | 70*70*3500 |
| Dispositivo di sicurezza | N / A | N / A |
Induzione a raggi infrarossisupporto dell'albero di avvolgimento |
|
Scansione per aggiungere su WeChat