Низковольтная намоточная машина для трансформаторных катушек 3т для намотки катушек силовых трансформаторов
Машина для намотки катушек низкого напряжения Машина для намотки катушек предназначена для намотки катушек силовых трансформаторов. Его прочная конструкция включает в себя основание машины, коробку передач, хвостовую опору, намоточный вал и переключатель управления. Ключевые особенности Регулируемый ...
Трансформаторная винтовая машина
,Намоточная машина для трансформаторных катушек 3т
,Трансформатор для намотки катушек 5
- Регулируемый хвостовой держатель подходит для катушек различных размеров.
- Интеллектуальный счетчик с возможностью предварительной настройки поворота
- Подсчет сохранения записи при перебоях в подаче электроэнергии
| Элемент | RXJ-1T | RXJ-3T | RXJ-5T | RXJ-10T |
|---|---|---|---|---|
| Вместимость (т) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Скорость (об/мин) | 0-100 | 0-60 | 0-30 | 0-15 |
| Высота центра (мм) | 800 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Расстояние между центрами (мм) | 600-1400 | 800-2000 | 1500-2800 | 2000-3500 |
| Основная мощность (кВт) | 2.2 | 5,5 | 7,5 | 15 |
| Диаметр патрона (мм) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| сегмент патрона | 4 | 4 | 4 | 4 |
| патрон Т-образный паз | М12 | М20 | М20 | М20 |
| Размер машины Д x В x Ш | 3000*800*1200мм | 3000*800*1200мм | 3500*1000*1500мм | 4500*1000*1800мм |
| Общий вес (кг) | 800/900 | 1500/1600 | 2000/3000 | 5000/5500 |
| Перемещение хвостовой бабки (мм) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| Намоточный вал (мм) | 40*40*1400 | 70*70*2000 | 70*70*2800 | 70*70*3500 |
| Устройство безопасности | Н/Д | Н/Д |
Индукция инфракрасными лучамидержатель намоточного вала |
|
Сканируйте для добавления на WeChat