Máquina de enrolar bobinas de transformadores LV 3t para enrolar bobinas de transformadores de potência
Máquina de enrolamento de bobina BT A máquina de enrolamento de bobina é projetada para aplicações de enrolamento de bobina de transformador de potência. Sua construção robusta inclui base da máquina, caixa de engrenagens, suporte traseiro, eixo de enrolamento e chave de controle. Principais ...
Máquina de enrolar bobinas de transformador LV
,Máquina de enrolar bobinas de transformadores de 3 t
,5Transformador de enrolamento por bobina de 0
- Suporte de cauda ajustável acomoda vários tamanhos de bobina
- Contador inteligente com capacidade de giro predefinida
- Contando a preservação de registros durante interrupções de energia
| Item | RXJ-1T | RXJ-3T | RXJ-5T | RXJ-10T |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (t) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Velocidade (rpm) | 0-100 | 0-60 | 0-30 | 0-15 |
| Altura central (mm) | 800 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Distância central (mm) | 600-1400 | 800-2000 | 1500-2800 | 2000-3500 |
| Potência principal (KW) | 2.2 | 5.5 | 7,5 | 15 |
| Diâmetro do mandril (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Segmento de mandril | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Slot T para Chuck | M12 | M20 | M20 | M20 |
| Tamanho da máquina C x A x L | 3000*800*1200mm | 3000*800*1200mm | 3500*1000*1500mm | 4500*1000*1800mm |
| Peso bruto (Kg) | 800/900 | 1500/1600 | 2000/3000 | 5000/5500 |
| Cauda em movimento (mm) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| Eixo de enrolamento (mm) | 40*40*1400 | 70*70*2000 | 70*70*2800 | 70*70*3500 |
| Dispositivo de segurança | N / D | N / D |
Indução de raios infravermelhossuporte do eixo de enrolamento |
|
Digitalize para adicionar no WeChat