Machine de remontage de bobine LV avec plusieurs options de modèle 0-100 RPM Distance centrale réglable 600-3500mm
Bobineuse de bobines BT avec plusieurs options de modèles (RXJ-1T à RXJ-10T), contrôle de vitesse variable (0-100 tr/min) et distance centrale réglable (600-3500mm) La bobineuse est conçue pour les applications d'enroulement de bobines de transformateurs de puissance. Sa construction robuste ...
7Machine à enroulement à transformateur de 0
,5 kW
,Machines à souder des transformateurs à 100 tours par minute
- Le support de queue réglable s'adapte à différentes tailles de bobines
- Compteur intelligent avec capacité de préréglage des tours
- Conservation de l'enregistrement du comptage en cas d'interruptions de courant
| Article | RXJ-1T | RXJ-3T | RXJ-5T | RXJ-10T |
|---|---|---|---|---|
| Capacité (t) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Vitesse (tr/min) | 0-100 | 0-60 | 0-30 | 0-15 |
| Hauteur centrale (mm) | 800 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Distance centrale (mm) | 600-1400 | 800-2000 | 1500-2800 | 2000-3500 |
| Puissance principale (KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Diamètre du mandrin (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Segment de mandrin | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fente en T du mandrin | M12 | M20 | M20 | M20 |
| Dimensions de la machine L x H x L | 3000*800*1200mm | 3000*800*1200mm | 3500*1000*1500mm | 4500*1000*1800mm |
| Poids brut (Kg) | 800/900 | 1500/1600 | 2000/3000 | 5000/5500 |
| Déplacement de la poupée mobile (mm) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| Arbre d'enroulement (mm) | 40*40*1400 | 70*70*2000 | 70*70*2800 | 70*70*3500 |
| Dispositif de sécurité | N/A | N/A |
Induction par rayon infrarougesupport d'arbre d'enroulement |
|
Scannez pour ajouter sur WeChat