LV Coil Winding Machine Dengan Multiple Model Options 0-100 RPM Adjustable Center Distance 600-3500mm
Mesin Pelilit Koil LV dengan Pilihan Model Ganda (RXJ-1T hingga RXJ-10T), Kontrol Kecepatan Variabel (0-100 RPM), dan Jarak Tengah yang Dapat Disesuaikan (600-3500mm) Mesin pelilit koil dirancang untuk aplikasi pelilitan koil transformator daya. Konstruksinya yang kokoh meliputi dasar mesin, kotak ...
7Mesin penggulung transformer.5KW
,Mesin penggulung transformator 100 rpm
,7.5KW mesin penggulung kumparan transformator otomatis
- Penyangga ekor yang dapat disesuaikan mengakomodasi berbagai ukuran koil
- Penghitung cerdas dengan kemampuan putaran yang telah ditetapkan
- Preservasi catatan penghitungan selama gangguan daya
| Item | RXJ-1T | RXJ-3T | RXJ-5T | RXJ-10T |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas (t) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Kecepatan (rpm) | 0-100 | 0-60 | 0-30 | 0-15 |
| Tinggi tengah (mm) | 800 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Jarak tengah (mm) | 600-1400 | 800-2000 | 1500-2800 | 2000-3500 |
| Daya utama (KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Diameter chuck (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Segmen chuck | 4 | 4 | 4 | 4 |
| T-slot chuck | M12 | M20 | M20 | M20 |
| Ukuran mesin P x T x L | 3000*800*1200mm | 3000*800*1200mm | 3500*1000*1500mm | 4500*1000*1800mm |
| Berat kotor (Kg) | 800/900 | 1500/1600 | 2000/3000 | 5000/5500 |
| Pergerakan tail stock (mm) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| Poros pelilit (mm) | 40*40*1400 | 70*70*2000 | 70*70*2800 | 70*70*3500 |
| Perangkat keselamatan | N/A | N/A |
Induksi sinar inframerahpenyangga poros pelilit |
|
Pindai untuk menambahkan pada WeChat