Машина для намотки катушек LV с несколькими вариантами моделей 0-100 оборотов в минуту регулируемое расстояние центра 600-3500 мм
Машина для намотки катушек LV с несколькими вариантами модели (RXJ-1T до RXJ-10T), регулировкой переменной скорости (0-100 оборотов в минуту) и регулируемым расстоянием от центра (600-3500 мм) Машина для намотки катушек предназначена для намотки катушек силовых трансформаторов. Ключевые особенности ...
7Трансформаторная обмотка мощностью 0
,5 kW
,Машины для намотки трансформаторов на 100 оборотов в минуту
- Регулируемый хвостовой подъемник вмещает различные размеры катушек
- Интеллектуальный счетчик с предустановленной возможностью поворота
- Сохранение записи подсчета при перебоях в подаче электроэнергии
| Положение | RXJ-1T | RXJ-3T | RXJ-5T | RXJ-10T |
|---|---|---|---|---|
| Пропускная способность (т) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Скорость (о/мин) | 0-100 | 0-60 | 0-30 | 0-15 |
| Высота центра (мм) | 800 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Расстояние до центра (мм) | 600-1400 | 800-2000 | 1500-2800 | 2000-3500 гг. |
| Основная мощность (КВт) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Диаметр шланга (мм) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Секция отвода | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Чаковый T-слот | M12 | M20 | M20 | M20 |
| Размер машины L x H x W | 3000*800*1200 мм | 3000*800*1200 мм | 3500*1000*1500 мм | 4500*1000*1800 мм |
| Валовая масса (кг) | 800/900 | 1500/1600 | 2000/3000 | 5000/5500 |
| Движение хвостового поголовья (мм) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| Волокно обмотки (мм) | 40*40*1400 | 70*70*2000 | 70*70*2800 | 70*70*3500 |
| Устройство безопасности | Никаких | Никаких |
Индукция инфракрасных лучейподдержка витка |
|
Сканируйте для добавления на WeChat