Avvolgitore a bobina LV con più opzioni di modello 0-100 RPM Distanza centrale regolabile 600-3500mm
Avvolgitore a bobina LV con opzioni di modelli multipli (da RXJ-1T a RXJ-10T), controllo della velocità variabile (0-100 giri al minuto) e distanza centrale regolabile (600-3500 mm) La macchina di avvolgimento è progettata per applicazioni di avvolgimento di bobine di trasformatori di potenza. ...
7.5KW macchina di avvolgimento del trasformatore
,Macchine per avvolgimento di trasformatori a 100 giri al minuto
,7.5KW macchina automatica di avvolgimento a bobina del trasformatore
- Il supporto di coda regolabile ospita varie dimensioni di bobina
- Contatore intelligente con capacità di rotazione predefinita
- Conteggio della conservazione dei record durante le interruzioni di alimentazione
| Articolo | RXJ-1T | RXJ-3T | RXJ-5T | RXJ-10T |
|---|---|---|---|---|
| Capacità (t) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Velocità (rpm) | 0-100 | 0-60 | 0-30 | 0-15 |
| Altezza centrale (mm) | 800 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Distanza centrale (mm) | 600-1400 | 800-2000 | 1500-2800 | 2000-3500 |
| Potenza primaria (KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Diametro della manopola (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Segmento di scarico | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chuck T-slot | M12 | M20 | M20 | M20 |
| Dimensioni della macchina L x H x W | 3000*800*1200 mm | 3000*800*1200 mm | 3500*1000*1500 mm | 4500*1000*1800 mm |
| Peso lordo (kg) | 800/900 | 1500/1600 | 2000/3000 | 5000/5500 |
| Movimento del bestiame di coda (mm) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| Acciaio di avvolgimento (mm) | 40*40*1400 | 70*70*2000 | 70*70*2800 | 70*70*3500 |
| Dispositivo di sicurezza | N/A | N/A |
Induzione dei raggi infrarossisupporto dell'albero di avvolgimento |
|
Scansione per aggiungere su WeChat