Μηχανή περιστροφής κυλίνδρων LV με πολλαπλές επιλογές μοντέλων 0-100 RPM Ρυθμίσιμη απόσταση κέντρου 600-3500mm
Μηχανή περιέλιξης πηνίου LV με πολλαπλές επιλογές μοντέλων (RXJ-1T έως RXJ-10T), Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας (0-100 RPM) και ρυθμιζόμενη κεντρική απόσταση (600-3500 mm) Η μηχανή περιέλιξης πηνίου έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές περιέλιξης πηνίου μετασχηματιστή ισχύος. Η στιβαρή κατασκευή του περιλαμβ...
7Μηχανή περιστροφής μετασχηματιστή 0
,5 kW
,Μηχανή περιστροφής μετασχηματιστή 100 στροφών ανά λεπτό
- Το ρυθμιζόμενο στήριγμα ουράς φιλοξενεί διάφορα μεγέθη πηνίου
- Έξυπνος μετρητής με προκαθορισμένη δυνατότητα περιστροφής
- Καταμέτρηση διατήρησης αρχείων κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος
| Είδος | RXJ-1T | RXJ-3T | RXJ-5T | RXJ-10T |
|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα (t) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Ταχύτητα (rpm) | 0-100 | 0-60 | 0-30 | 0-15 |
| Κεντρικό ύψος (mm) | 800 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Κεντρική απόσταση (mm) | 600-1400 | 800-2000 | 1500-2800 | 2000-3500 |
| Κύρια ισχύς (KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Διάμετρος τσοκ (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Τμήμα τσοκ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Υποδοχή Τσακ T | Μ12 | Μ20 | Μ20 | Μ20 |
| Μέγεθος μηχανής Μ x Υ x Π | 3000*800*1200 χλστ | 3000*800*1200 χλστ | 3500*1000*1500 χλστ | 4500*1000*1800 χλστ |
| Μεικτό βάρος (Kg) | 800/900 | 1500/1600 | 2000/3000 | 5000/5500 |
| Κινούμενη ουρά (mm) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| Άξονας περιέλιξης (mm) | 40*40*1400 | 70*70*2000 | 70*70*2800 | 70*70*3500 |
| Συσκευή ασφαλείας | N/A | N/A |
Επαγωγή υπέρυθρων ακτίνωνστήριγμα άξονα περιέλιξης |
|
Σκανάρισμα για προσθήκη στο WeChat