LV Coil Winding Machine mit mehreren Modelloptionen 0-100 RPM Einstellbare Mittelentfernung 600-3500mm
LV Coil Winding Machine mit mehreren Modelloptionen (RXJ-1T bis RXJ-10T), variabler Geschwindigkeitsregelung (0-100 Umdrehungen pro Minute) und verstellbarer Mittelentfernung (600-3500 mm) Die Spulenwickelmaschine ist für Anwendungen zur Spulenwicklung von Leistungstransformatoren konzipiert. ...
7.5KW-Windemaschine für Transformatoren
,Maschine zur Wicklung von Transformatoren mit einer Drehzahl von
,7.5KW automatische Transformator-Spulenwickler
- Ein verstellbarer Heckträger bietet Platz für verschiedene Spulengrößen
- Intelligenter Zähler mit vordefinierter Drehfähigkeit
- Zählung der Aufzeichnungen bei Stromausfällen
| Artikel | RXJ-1T | RXJ-3T | RXJ-5T | RXJ-10T |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität (t) | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Geschwindigkeit (rpm) | 0 bis 100 | 0 bis 60 | 0 bis 30 | 0 bis 15 |
| Mittelhöhe (mm) | 800 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Abstand zur Mitte (mm) | 600 bis 1400 | 800 bis 2000 | 1500 bis 2800 | 2000 bis 3500 |
| Hauptleistung (KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Durchmesser des Schlauchs (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Schlauchsegment | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schleudern | M12 | M20 | M20 | M20 |
| Maschinengröße L x H x W | 3000*800*1200 mm | 3000*800*1200 mm | 3500*1000*1500 mm | 4500*1000*1800 mm |
| Bruttogewicht (Kg) | 800/900 | 1500/1600 | 2000/3000 | 5000/5500 |
| Schwanzbestand in Bewegung (mm) | 0 bis 150 | 0 bis 150 | 0 bis 150 | 0 bis 150 |
| Wickelwelle (mm) | 40*40*1400 | 70*70*2000 | 70*70*2800 | 70*70*3500 |
| Sicherheitsvorrichtung | N/A | N/A |
InfrarotstrahlinduktionWickelwellenhalter |
|
Scannen, um auf WeChat hinzuzufügen