آلة لف الأوراق الورقية ذاتية التحكم المبرمجة PLC
آلة لف رقائق المحولات الأوتوماتيكية القابلة للبرمجة PLC الآلة لف رقائق المحولات الأوتوماتيكية BRJ1200-2تم تصميمه لللف الدقيق لملفات الرقائق المستخدمة في المحولات من النوع الجاف. يتميز هذا النظام المتقدم بتقنية لحام TIG من أجل الانضمام السلس للرقائق ومكونات شريط الناقل، مما يدعم كلاً من مواد رقائق ال...
آلة تدوير الأوراق الورقية للتحكم في المحولات,آلة تدوير الأوراق ذاتية التحويل,محولات للآلات المبرمجة لتلف الأوراق
,Automatic transformer foil winding machine
,Programmable foil winding machine transformer
الآلة لف رقائق المحولات الأوتوماتيكية BRJ1200-2تم تصميمه لللف الدقيق لملفات الرقائق المستخدمة في المحولات من النوع الجاف. يتميز هذا النظام المتقدم بتقنية لحام TIG من أجل الانضمام السلس للرقائق ومكونات شريط الناقل، مما يدعم كلاً من مواد رقائق النحاس والألومنيوم بسعة عرض قصوى تبلغ 1200 مم.
- نظام التحكم PLC القابل للبرمجة للتشغيل الدقيق
- وحدة لحام TIG لوصلات آمنة من الرقائق إلى القضبان
- قدرة المواد المزدوجة (رقائق النحاس والألومنيوم)
- نظام التصحيح المؤازر (دقة ± 0.5 مم)
- نظام القطع المتكامل
- أنظمة فك اللفائف المزدوجة وأنظمة فك اللفائف العازلة
| غرض | BRJ-600-2 | بي آر جي-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شكل لفائف | البيضاوي والدائري والمستطيل | ||||||||
| مادة احباط | احباط النحاس / احباط آل | ||||||||
| المواد التطوير التنظيمي | 1000 ملم | ||||||||
| معرف المادة | 500 ملم | ||||||||
| عرض المواد | 100-600 ملم | 100-800 ملم | 100-1000 ملم | 100-1200 ملم | 150-1400 ملم | ||||
| سمك رقائق النحاس | 0.2-2.5 ملم | ||||||||
| سمك احباط | 0.5-3 ملم | ||||||||
| Uncoiler | 2 مجموعات | ||||||||
| التوتر Uncoiler | 0-4500 نيوتن متر | 0-6000 نيوتن متر | 0-700 نانومتر | 0-8000 نيوتن متر | 0-10000 نانومتر | ||||
| سرعة اللف | 0-25r/دقيقة | 0-25r/دقيقة | 0-20r/دقيقة | 0-20r/دقيقة | 0-20r/دقيقة | ||||
| وضع التصحيح | مؤازرة (± 0.5 مم) | ||||||||
| القاطع | 1 مجموعة | ||||||||
| وضع اللحام | تيج | ||||||||
| أجهزة فك العزل | 2 مجموعات | ||||||||
| المواد العازلة OD | ≥400 مم | ||||||||
| معرف المادة العازلة | 76 ملم | ||||||||
| إجمالي الطاقة | 10.5 كيلو واط | 14 كيلو واط | 18 كيلو واط | 21.5 كيلو واط | 25 كيلو واط | ||||
مسح لإضافة على WeChat