Máquina de enrollado automático de lámina de transformador de control PLC programable
Máquina de enrollado automático de lámina de transformador de control PLC programable El...BRJ1200-2 Máquina automática de bobinado de papel de transformaciónEste sistema avanzado cuenta con tecnología de soldadura TIG para la unión sin fisuras de los componentes de la lámina y la barra de bus,con ...
Máquina de enrollado de lámina con transformador de control PLC
,Máquina automática de enrollado de papel de transformación
,Transformadores de máquinas de enrollado de papel programable
El...BRJ1200-2 Máquina automática de bobinado de papel de transformaciónEste sistema avanzado cuenta con tecnología de soldadura TIG para la unión sin fisuras de los componentes de la lámina y la barra de bus,con una capacidad máxima de 1200 mm.
- Sistema de control PLC programable para un funcionamiento preciso
- Unidad de soldadura TIG para conexiones seguras de barras de lámina a bus
- Capacidad de doble material (cobre y papel de aluminio)
- Sistema de corrección por servo (precisión ± 0,5 mm)
- Sistema de corte integrado
- Sistemas de desenrollamiento y aislamiento con doble desenrollador
| Punto de trabajo | El BRJ-600-2 | El BRJ-800-2 | El BRJ-1000-2 | El BRJ-1200-2 | El BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma de la bobina | Oval, circular y rectangular | ||||||||
| Material de las láminas | Folias de aluminio | ||||||||
| D.O. del material | 1 000 mm | ||||||||
| Identificación del material | 500 mm | ||||||||
| Ancho del material | 100-600 mm | 100-800 mm | 100 a 1000 mm | 100 a 1200 mm | 150 a 1400 mm | ||||
| espesor de la lámina | 0.2-2,5 mm | ||||||||
| El espesor de la lámina | 0.5-3 mm | ||||||||
| Desenrollador | 2 conjuntos | ||||||||
| Tensión del desenrollador | 0-4500NM | No más de 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Velocidad de enrollamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Modo de corrección | Servo (± 0,5 mm) | ||||||||
| Cortador | 1 juego | ||||||||
| Modo de soldadura | El TIG | ||||||||
| Decoilers de aislamiento | 2 conjuntos | ||||||||
| Material aislante OD | ≤ 400 mm | ||||||||
| Identificador del material aislante | 76 mm | ||||||||
| Potencia total | 10.5kw | 14 kW | 18 kW | 21.5kw | 25 kW | ||||
Escanea para agregar en WeChat