Máquina de enrolar folhas de transformador automático de controlo PLC programável
Máquina de enrolamento automático da folha do transformador do controle programável do PLC OMáquina de enrolamento de folha de transformador automático BRJ1200-2é projetado para enrolamento de precisão de bobinas de folha usadas em transformadores do tipo seco. Este sistema avançado possui ...
Máquina de enrolar folhas de transformadores de controlo PLC
,Máquina automática de enrolar folhas de transformador
,Transformadores de máquinas de enrolamento de folhas programáveis
OMáquina de enrolamento de folha de transformador automático BRJ1200-2é projetado para enrolamento de precisão de bobinas de folha usadas em transformadores do tipo seco. Este sistema avançado possui tecnologia de soldagem TIG para união perfeita de componentes de folhas e barramentos, suportando materiais de folhas de cobre e alumínio com uma capacidade de largura máxima de 1200 mm.
- Sistema de controle PLC programável para operação precisa
- Unidade de soldagem TIG para conexões seguras entre folha e barramento
- Capacidade de dois materiais (cobre e folha de alumínio)
- Sistema de correção servo (precisão de ± 0,5 mm)
- Sistema de corte integrado
- Sistemas duplos de desbobinador e desbobinador de isolamento
| Item | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma de bobina | Oval, círculo e retangular | ||||||||
| Material de folha | Folha de Cu/folha de Al | ||||||||
| DE do material | 1000mm | ||||||||
| ID do material | 500 mm | ||||||||
| Largura do material | 100-600 mm | 100-800 mm | 100-1000mm | 100-1200mm | 150-1400 mm | ||||
| Espessura da folha de Cu | 0,2-2,5 mm | ||||||||
| Espessura da folha Al | 0,5-3mm | ||||||||
| Desbobinador | 2 conjuntos | ||||||||
| Tensão do desenrolador | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| Velocidade de enrolamento | 0-25 r/min | 0-25 r/min | 0-20 r/min | 0-20 r/min | 0-20 r/min | ||||
| Modo de correção | Servo(±0,5mm) | ||||||||
| Cortador | 1 conjunto | ||||||||
| Modo de soldagem | TIG | ||||||||
| Desbobinadores de isolamento | 2 conjuntos | ||||||||
| Material de isolamento OD | ≤400 mm | ||||||||
| ID do material de isolamento | 76 mm | ||||||||
| Potência total | 10,5 kW | 14 kW | 18 kW | 21,5 kW | 25 kW | ||||
Digitalize para adicionar no WeChat