دستگاه سیمپیچ فویل ترانسفورماتور اتوماتیک با کنترل PLC قابل برنامهریزی
برنامه نویسی PLC کنترل خودکار ترانسفورم ورق پیچ ماشین درBRJ1200-2 ماشین چرخاندن ورق ترانسفورماتور اتوماتیکطراحی شده است برای پیچیدگی دقیق طومار های ورق مورد استفاده در ترانسفورماتورهای خشک. این سیستم پیشرفته دارای فناوری جوش TIG برای اتصال بی درنگ اجزای ورق و میله بس است.که از مواد فلز مس و آلومینیو...
دستگاه سیمپیچ فویل ترانسفورماتور با کنترل PLC,دستگاه سیمپیچ فویل ترانسفورماتور اتوماتیک,دستگاه سیمپیچ فویل ترانسفورماتور قابل برنامهریزی
,Automatic transformer foil winding machine
,Programmable foil winding machine transformer
درBRJ1200-2 ماشین چرخاندن ورق ترانسفورماتور اتوماتیکطراحی شده است برای پیچیدگی دقیق طومار های ورق مورد استفاده در ترانسفورماتورهای خشک. این سیستم پیشرفته دارای فناوری جوش TIG برای اتصال بی درنگ اجزای ورق و میله بس است.که از مواد فلز مس و آلومینیوم پشتیبانی می کند و حداکثر عرض آن 1200mm است.
- سیستم کنترل PLC قابل برنامه ریزی برای عملکرد دقیق
- واحد جوشکاری TIG برای اتصال های امن نوار ورق به بس
- قابلیت استفاده از مواد دوگانه (فایل مس و آلومینیوم)
- سیستم اصلاح سرو (دقیقیت ± 0.5mm)
- سیستم برش یکپارچه
- سیستم های دوگانه ی جدا کننده و جدا کننده ی عایق
| ماده | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شکل کویل | بیضی، دایره ای و مستطیل | ||||||||
| مواد ورق | ورق Cu/ ورق Al | ||||||||
| مواد OD | 1000 میلی متر | ||||||||
| شناسه مواد | 500 میلی متر | ||||||||
| عرض مواد | 100-600 میلی متر | 100-800 میلی متر | 100 تا 1000 میلی متر | 100 تا 1200 میلی متر | 150 تا 1400 میلی متر | ||||
| ضخامت ورق Cu | 0.2-2.5 میلی متر | ||||||||
| ضخامت ورق | 0.5 تا 3 میلی متر | ||||||||
| پاک کننده | دو مجموعه | ||||||||
| تنش کشویی | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| سرعت پیچ | 0-25r/min | 0-25r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | ||||
| حالت اصلاح | سرو ((±0.5mm) | ||||||||
| برش دهنده | 1 مجموعه | ||||||||
| حالت جوش | TIG | ||||||||
| دستگاه های جداکننده ی عایق | دو مجموعه | ||||||||
| مواد عایق OD | ≤400 میلی متر | ||||||||
| شناسه مواد عایق | ۷۶ میلی متر | ||||||||
| کل قدرت | 10.5kW | 14kW | 18kW | 21.5kW | 25kW | ||||
اسکن برای اضافه کردن در WeChat