Mesin Pelilit Foil Transformator Otomatis dengan Kontrol PLC yang Dapat Diprogram
PLC yang dapat diprogram Kontrol Transformer Otomatis Mesin Penggulung Foil PeraturanBRJ1200-2 Mesin Penggulung Foil Transformer Otomatisdirancang untuk penggulung presisi kumparan foil yang digunakan dalam transformator tipe kering. Sistem canggih ini dilengkapi dengan teknologi las TIG untuk ...
Mesin Pelilit Foil Transformator dengan Kontrol PLC
,Mesin penggulung foil transformator otomatis
,Mesin Pelilit Foil Transformator yang Dapat Diprogram
PeraturanBRJ1200-2 Mesin Penggulung Foil Transformer Otomatisdirancang untuk penggulung presisi kumparan foil yang digunakan dalam transformator tipe kering. Sistem canggih ini dilengkapi dengan teknologi las TIG untuk penggabungan komponen foil dan bus bar yang lancar,yang mendukung bahan tembaga dan aluminium foil dengan kapasitas lebar maksimum 1200mm.
- Sistem kontrol PLC yang dapat diprogram untuk operasi yang tepat
- Unit pengelasan TIG untuk koneksi bar foil-bus yang aman
- Kemampuan bahan ganda (tembaga dan foil aluminium)
- Sistem koreksi servo (akurasi ± 0,5 mm)
- Sistem pemotongan terintegrasi
- Sistem uncoiler ganda dan sistem decoiler isolasi
| Artikel | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentuk Koil | Oval, lingkaran dan persegi panjang | ||||||||
| Bahan foil | Foil Cu/foil Al | ||||||||
| Bahan OD | 1000 mm | ||||||||
| ID bahan | 500 mm | ||||||||
| Lebar material | 100-600 mm | 100-800 mm | 100-1000 mm | 100-1200 mm | 150-1400 mm | ||||
| Ketebalan foil Cu | 0.2-2.5mm | ||||||||
| Al ketebalan foil | 0.5-3mm | ||||||||
| Uncoiler | 2 set | ||||||||
| Ketegangan uncoiler | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| Kecepatan penggulung | 0-25r/menit | 0-25r/menit | 0-20r/menit | 0-20r/menit | 0-20r/menit | ||||
| Modus koreksi | Servo ((± 0,5mm) | ||||||||
| Pemotong | 1 set | ||||||||
| Mode pengelasan | TIG | ||||||||
| Pemanas isolasi | 2 set | ||||||||
| Bahan isolasi OD | ≤ 400 mm | ||||||||
| ID bahan isolasi | 76 mm | ||||||||
| Kekuatan total | 10.5kw | 14kw | 18kw | 21.5kw | 25kw | ||||
Pindai untuk menambahkan pada WeChat