Programmierbare PLC-Steuerung Automatische Transformator-Folienwickelmaschine
Programmierbare PLC-Steuerung Automatische Transformator-Folienwickelmaschine Die...BRJ1200-2 Automatische Transformator-FolienwicklermaschineDieses fortschrittliche System verfügt über eine TIG-Schweißtechnologie zur nahtlosen Verbindung von Folien- und Busstabkomponenten,mit einer Spannweite von ...
PLC-Steuerung Transformator-Folienwickelmaschine
,Automatische Wickelmaschine mit Transformator
,Maschinen und Apparate für die Herstellung von Spinnmaschinen
Die...BRJ1200-2 Automatische Transformator-FolienwicklermaschineDieses fortschrittliche System verfügt über eine TIG-Schweißtechnologie zur nahtlosen Verbindung von Folien- und Busstabkomponenten,mit einer Spannweite von mehr als 10 mm,.
- Programmierbares Steuerungssystem für präzise Bedienung
- TIG-Schweißeinheit für sichere Folie-Bus-Stäbchenverbindungen
- Fähigkeit zur Verwendung von zwei Materialien (Kupfer- und Aluminiumfolie)
- Servo-Korrektursystem (Genauigkeit ± 0,5 mm)
- Integriertes Schneidsystem
- Doppelentwickler und Isolationsentwicklersysteme
| Artikel | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form der Spirale | Oval, kreisförmig und rechteckig | ||||||||
| Material der Folie | Cufolie/Alfolie | ||||||||
| Materialüberschüssigkeit | 1000 mm | ||||||||
| Identifizierung des Materials | 500 mm | ||||||||
| Materialbreite | 100 bis 600 mm | 100 bis 800 mm | 100 bis 1000 mm | 100 bis 1200 mm | 150 bis 1400 mm | ||||
| Dicke der Cu-Folie | 0.2-2,5 mm | ||||||||
| Al Foliendicke | 0.5-3 mm | ||||||||
| Ausrollen | 2 Sätze | ||||||||
| Spannung des Entwicklers | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| Windungsgeschwindigkeit | 0-25 r/min | 0-25 r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | ||||
| Korrekturmodus | Bei der Prüfung der Leistung sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | ||||||||
| Schneidemaschine | 1 Satz | ||||||||
| Schweißmodus | TIG | ||||||||
| mit einer Leistung von mehr als 1000 W | 2 Sätze | ||||||||
| Isoliermaterial OD | ≤ 400 mm | ||||||||
| Isolierungsmaterial-ID | 76 mm | ||||||||
| Gesamtleistung | 10.5 kW | 14 kW | 18 kW | 21.5 kW | 25 kW | ||||
Scannen, um auf WeChat hinzuzufügen