Machine automatique d'enroulement de feuilles de transformateur à commande PLC programmable
Éolienne automatique d'aluminium de transformateur de contrôle programmable de PLC LeÉolienne automatique de feuille de transformateur BRJ1200-2est conçu pour l’enroulement de précision des bobines d’aluminium utilisées dans les transformateurs de type sec. Ce système avancé est doté de la ...
Machine d'enroulement de feuilles de transformateur à commande PLC
,Machines à enrouler des feuilles à transformateur automatique
,Machine d'enroulement de feuilles programmable pour transformateur
LeÉolienne automatique de feuille de transformateur BRJ1200-2est conçu pour l’enroulement de précision des bobines d’aluminium utilisées dans les transformateurs de type sec. Ce système avancé est doté de la technologie de soudage TIG pour un assemblage homogène des composants de feuille et de barre omnibus, prenant en charge à la fois les matériaux en feuille de cuivre et d'aluminium avec une capacité de largeur maximale de 1 200 mm.
- Système de contrôle PLC programmable pour un fonctionnement précis
- Unité de soudage TIG pour des connexions sécurisées feuille-barre omnibus
- Capacité bi-matériau (cuivre et feuille d'aluminium)
- Système de correction servo (précision de ±0,5 mm)
- Système de coupe intégré
- Systèmes double dérouleur et dérouleur d'isolation
| Article | BRJ-600-2 | BRJ-800-2 | BRJ-1000-2 | BRJ-1200-2 | BRJ-1400-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme de bobine | Ovale, cercle et rectangulaire | ||||||||
| Matériau de la feuille | Feuille de Cu/feuille d'Al | ||||||||
| Matériau DE | 1000mm | ||||||||
| ID du matériau | 500 mm | ||||||||
| Largeur du matériau | 100-600mm | 100-800mm | 100-1000mm | 100-1200mm | 150-1400mm | ||||
| Épaisseur de la feuille de Cu | 0,2-2,5 mm | ||||||||
| Épaisseur de la feuille Al | 0,5-3 mm | ||||||||
| Dérouleur | 2 ensembles | ||||||||
| Tension du dérouleur | 0-4500NM | 0-6000NM | 0-700NM | 0-8000NM | 0-10000NM | ||||
| Vitesse d'enroulement | 0-25r/min | 0-25r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | 0-20r/min | ||||
| Mode correction | Servo (± 0,5 mm) | ||||||||
| Coupeur | 1 ensemble | ||||||||
| Mode de soudage | TIG | ||||||||
| Dérouleurs d'isolation | 2 ensembles | ||||||||
| Matériau d'isolation OD | ≤400mm | ||||||||
| ID du matériau d'isolation | 76mm | ||||||||
| Puissance totale | 10,5 kW | 14kw | 18kw | 21,5 kW | 25kw | ||||
Scannez pour ajouter sur WeChat